Club: Derby County
Date of Birth: 30th September 1977
Place of Birth: Enniskillen
Height: 6'2 Weight: 12.09
Club career: (up to and including 09.11.2008)
Fivemiletown United; Ballinamallard United
Hull City (From trainee, 7th September 1995) 50 apps, 0 goals
Wigan Athletic (16th April 1997, £35,000) 169 apps, 0 goals
Manchester United (27th July 2001, £2.5 million) 72 apps, 0 goals
West Ham United (15th June 2005, free) 35 apps, 0 goals
Rangers (7th July 2007, free) 1 app, 0 goals
Derby County (31st January 2008, free) 27 apps, 0 goals
Total apps: 354
Total goals: 0
Club Honours:
(with Wigan Athletic) AMC 199/99
(with Manchester United) Premier League 2002/03, FA Cup 2003/04
Full International Career:
Debut: 21st May 1997; away v. Thailand (D 0-0)
Full Caps: 19
Goals conceded: 18
Starts: 8
Substitute: 11
Un-used substitute: 20
Replaced: 1
Other International Honours
Under-21: 11 apps, 0 goals
| Full International Record: |
| ||||||||||
goals | mins | ||||||||||
| cap: | date: | ven: | opponents: | result: | comp: | conceded | played | ||||
| 19 | 06-Sep-06 | H | Spain | won 3-2 | ECQ | 0 | 12 (subbed) | ||||
| 18 | 16-Aug-06 | A | Finland | won 2-1 | Fr | 1 | 45 (sub) | ||||
| 17 | 09-Feb-05 | H | Canada | lost 0-1 | Fr | 0 | 45 (sub) | ||||
| 16 | 13-Oct-04 | H | Austria | drew 3-3 | WCQ | 3 | 90 | ||||
| 15 | 18-Aug-04 | A | Switzerland | drew 0-0 | Fr | 0 | 90 | ||||
| 14 | 28-Apr-04 | H | Serbia & Montenegro | drew 1-1 | Fr | 0 | 45 (sub) | ||||
| 13 | 03-Jun-03 | A | Italy | lost 0-2 | F | 1 | 35 (sub) | ||||
| 12 | 12-Feb-03 | H | Finland | lost 0-2 | Fr | 1 | 45 (sub) | ||||
| 11 | 17-Apr-02 | H | Spain | lost 0-5 | Fr | 4 | 45 (sub) | ||||
| 10 | 27-Mar-02 | A | Liechtenstein | drew 0-0 | Fr | 0 | 45 (sub) | ||||
| 9 | 28-Mar-01 | A | Bulgaria | lost 3-4 | WCQ | 4 | 90 | ||||
| 8 | 24-Mar-01 | H | Czech Republic | lost 0-1 | WCQ | 1 | 90 | ||||
| 7 | 11-Oct-00 | A | Iceland | lost 0-1 | WCQ | 1 | 90 | ||||
| 6 | 07-Oct-00 | H | Denmark | drew 1-1 | WCQ | 1 | 90 | ||||
| 5 | 02-Sep-00 | H | Malta | won 1-0 | WCQ | 0 | 90 | ||||
| 4 | 28-Mar-00 | A | Malta | won 3-0 | Fr | 0 | 45 (sub) | ||||
| 3 | 23-Feb-00 | A | Luxembourg | won 3-1 | Fr | 1 | 75 (sub) | ||||
| 2 | 29-May-99 | A | Republic of Ireland | won 1-0 | Fr | 0 | 45 (sub) | ||||
| 1 | 21-May-97 | A | Thailand | drew 0-0 | Fr | 0 | 45 (sub) | ||||
| |||||||||||
| Under-21 International Record: |
| ||||||||||
goals | mins | ||||||||||
| cap: | date: | ven: | opponents: | result: | comp: | conceded | played | ||||
| 11 | 08-Oct-99 | A | Finland | lost 1-2 | ECQ | 2 | 90 | ||||
| 10 | 07-Sep-99 | A | Germany | lost 0-1 | ECQ | 1 | 90 | ||||
| 9 | 03-Sep-99 | H | Turkey | losy 1-2 | ECQ | 2 | 90 | ||||
| 8 | 02-Jun-99 | N | Republic of Ireland | lost 0-1 | Fr | 1 | 90 | ||||
| 7 | 30-Mar-99 | A | Moldova | drew 0-0 | ECQ | 0 | 90 | ||||
| 6 | 26-Mar-99 | H | Germany | won 1-0 | ECQ | 0 | 90 | ||||
| 5 | 17-Nov-98 | H | Moldova | drew 1-1 | ECQ | 1 | 90 | ||||
| 4 | 09-Oct-98 | H | Finland | drew 1-1 | ECQ | 1 | 90 | ||||
| 3 | 04-Sep-98 | A | Turkey | lost 0-2 | ECQ | 2 | 90 | ||||
| 2 | 22-May-98 | A | Republic of Ireland | won 1-0 | Fr | 0 | 90 | ||||
| 1 | 20-May-98 | N | Scotland | drew 1-1 | Fr | 1 | 90 | ||||
Web design and web development by Tibus