Club: Birmingham City
Date of birth: 4th September 1971
Place of birth: Hildeshein (Germany)
Height: 6'4; Weight: 14.02
Club career: (up to and including 27.08.2009)
ASC Neinburg; Princess Marina College; Petersfield United; Basingstoke Town; Farnborough Town
Barnet (7th June 1995, £700) 84 apps, 0 goals
Southampton (1st January, 1997 £500,000) 18 apps, 0 goals
Fulham (17th November 1997, £800,000) 232 apps, 0 goals
Birmingham City (8th August 2003, loan) 28 apps, 0 goals
Birmingham City (31st March 2004, £1.5 million) 207 apps, 0 goals
Total career apps: 569
Total career goals: 0
Club Honours:
(with Fulham) Division Two Championship medal 1998/99; Division One Championship medal 2000/01
Full International Career:
Debut: 27th March 1999; home v Germany (L 0-3)
Full Caps: 82
Goals conceded: 94
Starts: 79
Substitute: 3
Un-used substitute: 9
Replaced: 17
Other International Honours:
'B' International: 1 app, 0 goals
Under-21: 1 app, 0 goals
Full International Record:
| goals | mins | ||||||||
| cap | date | ven | opponents | result | comp | conceded | played | |||
| 82 | 14-Nov-09 | H | Serbia | lost 0-1 | Fr | 1 | 77 (subbed) | |||
| 81 | 14-Oct-09 | A | Czech Republic | drew 0-0 | WCQ | 0 | 90 | |||
| 80 | 09-Sep-09 | H | Slovakia | lost 0-2 | WCQ | 2 | 90 | |||
| 79 | 05-Sep-09 | A | Poland | drew 1-1 | WCQ | 1 | 90 | |||
| 78 | 12-Aug-09 | H | Israel | drew 1-1 | Fr | 1 | 45 (subbed) | |||
| 77 | 01-Apr-09 | H | Slovenia | won 1-0 | WCQ | 0 | 90 | |||
| 76 | 28-Mar-09 | H | Poland | won 3-2 | WCQ | 2 | 90 | |||
| 75 | 11-Feb-09 | A | San Marino | won 3-0 | WCQ | 0 | 90 | |||
| 74 | 19-Nov-08 | H | Hungary (capt) | lost 0-2 | Fr | 0 | 45 (subbed) | |||
| 73 | 15-Oct-08 | H | San Marino | won 4-0 | WCQ | 0 | 90 | |||
| 72 | 11-Oct-08 | A | Slovenia | lost 0-2 | WCQ | 2 | 90 | |||
| 71 | 10-Sep-08 | H | Czech Republic | drew 0-0 | WCQ | 0 | 90 | |||
| 70 | 06-Sep-08 | A | Slovakia | lost 1-2 | WCQ | 2 | 90 | |||
| 69 | 20-Aug-08 | A | Scotland (capt) | drew 0-0 | Fr | 0 | 90 | |||
| 68 | 26-Mar-08 | H | Georgia | won 4-1 | Fr | 1 | 80 (subbed) | |||
| 67 | 06-Feb-08 | H | Bulgaria | lost 0-1 | Fr | 1 | 83 (subbed) | |||
| 66 | 21-Nov-07 | A | Spain | lost 0-1 | ECQ | 1 | 90 | |||
| 65 | 17-Nov-07 | H | Denmark | won 2-1 | ECQ | 1 | 90 | |||
| 64 | 17-Oct-07 | A | Sweden | drew 1-1 | ECQ | 1 | 90 | |||
| 63 | 12-Sep-07 | A | Iceland | lost 1-2 | ECQ | 2 | 90 | |||
| 62 | 08-Sep-07 | A | Latvia | lost 0-1 | ECQ | 1 | 90 | |||
| 61 | 22-Aug-07 | H | Liechtenstein | won 3-1 | ECQ | 1 | 90 | |||
| 60 | 28-Mar-07 | H | Sweden | won 2-1 | ECQ | 1 | 90 | |||
| 59 | 24-Mar-07 | A | Liechtenstein | won 4-1 | ECQ | 1 | 90 | |||
| 58 | 06-Feb-07 | H | Wales | drew 0-0 | Fr | 0 | 90 | |||
| 57 | 11-Oct-06 | H | Latvia | won 1-0 | ECQ | 0 | 90 | |||
| 56 | 07-Oct-06 | A | Denmark | drew 0-0 | ECQ | 0 | 90 | |||
| 55 | 06-Sep-06 | H | Spain | won 3-2 | ECQ | 2 | 78 (as sub) | |||
| 54 | 02-Sep-06 | H | Iceland | lost 0-3 | ECQ | 3 | 90 | |||
| 53 | 16-Aug-06 | A | Finland | won 2-1 | Fr | 0 | 45 (subbed) | |||
| 52 | 01-Mar-06 | H | Estonia (capt) | won 1-0 | Fr | 0 | 90 | |||
| 51 | 15-Nov-05 | H | Portugal (capt) | drew 1-1 | Fr | 1 | 90 | |||
| 50 | 12-Oct-05 | A | Austria (capt) | lost 0-2 | WCQ | 2 | 90 | |||
| 49 | 08-Oct-05 | H | Wales (capt) | lost 2-3 | WCQ | 3 | 90 | |||
| 48 | 07-Sep-05 | H | England | won 1-0 | WCQ | 0 | 90 | |||
| 47 | 03-Sep-05 | H | Azerbaijan | won 2-0 | WCQ | 0 | 90 | |||
| 46 | 17-Aug-05 | A | Malta | drew 1-1 | Fr | 1 | 90 | |||
| 45 | 04-Jun-05 | H | Germany (capt) | lost 1-4 | Fr | 3 | 76 (subbed) | |||
| 44 | 30-Mar-05 | A | Poland (capt) | lost 0-1 | WCQ | 1 | 90 | |||
| 43 | 26-Mar-05 | A | England | lost 0-4 | WCQ | 4 | 90 | |||
| 42 | 9-Feb-05 | H | Canada | lost 0-1 | Fr | 1 | 45 (subbed) | |||
| 41 | 09-Oct-04 | A | Azerbaijan | drew 0-0 | WCQ | 0 | 90 | |||
| 40 | 08-Sep-04 | A | Wales | drew 2-2 | WCQ | 2 | 90 | |||
| 39 | 04-Sep-04 | H | Poland | lost 0-3 | WCQ | 3 | 90 | |||
| 38 | 06-Jun-04 | A | Trinidad & Tobago (capt) | won 3-0 | Fr | 0 | 82 (subbed) | |||
| 37 | 02-Jun-04 | A | St.KItts & Nevis (capt) | won 2-0 | Fr | 0 | 90 | |||
| 36 | 30-May-04 | A | Barbados (capt) | drew 1-1 | Fr | 1 | 90 | |||
| 35 | 28-Apr-04 | H | Serbia & Mont (capt) | drew 1-1 | Fr | 1 | 45 (subbed) | |||
| 34 | 31-Mar-04 | A | Estonia (capt) | won 1-0 | Fr | 0 | 90 | |||
| 33 | 18-Feb-04 | H | Norway | lost 1-4 | Fr | 4 | 90 | |||
| 32 | 11-Oct-03 | A | Greece | lost 0-1 | ECQ | 1 | 90 | |||
| 31 | 10-Sep-03 | H | Armenia | lost 0-1 | ECQ | 1 | 90 | |||
| 30 | 06-Sep-03 | A | Ukraine | drew 0-0 | ECQ | 0 | 90 | |||
| 29 | 11-Jun-03 | H | Spain | drew 0-0 | ECQ | 0 | 90 | |||
| 28 | 03-Jun-03 | A | Italy | lost 0-2 | Fr | 1 | 55 (subbed) | |||
| 27 | 02-Apr-03 | H | Greece | lost 0-2 | ECQ | 2 | 90 | |||
| 26 | 29-Mar-03 | A | Armenia | lost 0-1 | ECQ | 1 | 90 | |||
| 25 | 12-Feb-03 | H | Finland | lost 0-1 | Fr | 0 | 45 (subbed) | |||
| 24 | 16-Oct-02 | H | Ukraine | drew 0-0 | ECQ | 0 | 90 | |||
| 25 | 12-Oct-02 | A | Spain | lost 0-3 | ECQ | 3 | 90 | |||
| 22 | 21-Aug-02 | H | Cyprus | drew 0-0 | Fr | 0 | 90 | |||
| 21 | 17-Apr-02 | H | Spain | lost 0-5 | Fr | 1 | 45 (subbed) | |||
| 20 | 27-Mar-02 | A | Liechtenstein | drew 0-0 | Fr | 0 | 45 (subbed) | |||
| 19 | 13-Feb-02 | A | Poland | lost 1-4 | Fr | 4 | 90 | |||
| 18 | 06-Oct-01 | A | Malta | won 1-0 | WCQ | 0 | 90 | |||
| 17 | 05-Sep-01 | H | Iceland | won 3-0 | WCQ | 0 | 90 | |||
| 16 | 01-Sep-01 | A | Denmark | drew 1-1 | WCQ | 1 | 90 | |||
| 15 | 09-Jun-01 | A | Czech Republic | lost 1-3 | WCQ | 3 | 90 | |||
| 14 | 05-Ju-01 | H | Bulgaria | lost 0-1 | WCQ | 1 | 90 | |||
| 13 | 28-Feb-01 | H | Norway | lost 0-4 | Fr | 4 | 90 | |||
| 12 | 16-Aug-00 | H | Yugoslavia | lost 1-2 | Fr | 2 | 90 | |||
| 11 | 26-Apr-00 | H | Hungary | lost 0-1 | Fr | 1 | 90 | |||
| 10 | 28-Mar-00 | A | Malta | won 3-0 | Fr | 0 | 5 (as sub) | |||
| 9 | 23-Feb-00 | A | Luxembourg | won 3-1 | Fr | 0 | 15 (as sub) | |||
| 8 | 09-Oct-99 | A | Finland | lost 1-4 | ECQ | 4 | 90 | |||
| 7 | 08-Sep-99 | A | Germany | lost 0-4 | ECQ | 4 | 90 | |||
| 6 | 04-Sep-99 | H | Turkey | lost 0-3 | ECQ | 3 | 90 | |||
| 5 | 18-Aug-99 | H | France | lost 0-1 | Fr | 0 | 45 (subbed) | |||
| 4 | 29-May-99 | A | Republic of Ireland | won 1-0 | Fr | 0 | 45 (subbed) | |||
| 3 | 27-Apr-99 | H | Canada | drew 1-1 | Fr | 0 | 45 (subbed) | |||
| 2 | 31-Mar-99 | A | Moldova | drew 0-0 | ECQ | 0 | 90 | |||
| 1 | 27-Mar-99 | H | Germany | lost 0-3 | ECQ | 3 | 90 |
'B'International Record:
| goals | mins | |||||||||
| cap | date | ven | opponents | result | comp | conceded | played | ||||
| 1 | 09-Feb99 | A | Wales | lost 0-1 | Fr | 1 | 90 |
Under-21 International Record
| goals | mins | |||||||||
| cap | date | ven | opponents | result | comp | conceded | played | ||||
| 1 | 21-Apr-99 | H | Switzerland | won 2-1 | Fr | 1 | 90 |
Web design and web development by Tibus