Club: Partick Thistle
Date of birth: 20th January 1987
Place of birth: Banbridge
Height: 6'1; Weight: 13.7
Club career: (up to and including 04.10.2008)
Newbridge Integrated School, Banbridge
Coventry City (2003) 0 apps, 0 goals
Partick Thistle (August 2006, free) 62 apps, 0 goals
Total career apps: 62
Total career goals: 0
International Career:
Under-21: 13 apps, 0 goals
Under-19: 11 apps, 0 goals
Under-17: 8 apps, 0 goals
Under-16 Schools:
Under-21 International Record:
| goals | mins | ||||||||
| cap | date | ven | opponents | result | comp | conceded | played | |||
| 13 | 26-Mar-08 | H | Romania | lost 1-3 | Fr | 0 | 45 (as sub) | |||
| 12 | 06-Feb-08 | A | Israel | lost 1-2 | ECQ | 2 | 90 | |||
| 11 | 20-Nov-07 | H | Moldova | won 3-0 | ECQ | 0 | 90 | |||
| 10 | 16-Nov-07 | H | Luxembourg | won 5-0 | ECQ | 0 | 90 | |||
| 9 | 17-Oct-07 | H | Israel | lost 1-3 | ECQ | 3 | 90 | |||
| 8 | 12-Sep-07 | A | Luxembourg | won 2-1 | ECQ | 1 | 90 | |||
| 7 | 07-Sep-07 | H | Germany | lost 0-3 | ECQ | 3 | 90 | |||
| 6 | 21-Aug-07 | H | Finland | won 2-1 | Fr | 1 | 90 | |||
| 5 | 01-Jun-07 | A | Moldova | won 1-0 | ECQ | 0 | 90 | |||
| 4 | 24-May-07 | A | Scotland | lost 0-4 | Fr | 1 | 65 (subbed) | |||
| 3 | 24-Mar-07 | A | Romania | lost 0-2 | Fr | 1 | 45 (subbed) | |||
| 2 | 06-Feb-07 | H | Wales | lost 0-4 | Fr | 4 | 63 (subbed) | |||
| 1 | 14-Nov-06 | A | Germany | lost 1-2 | Fr | 2 | 72 (subbed) |
Under-19 International Record:
| goals | |||||||||
| cap | date | ven | opponents | result | comp | conceded | notes | |||
| 11 | 22-May-05 | A | Belgium | lost 2-3 | ECQ | 2 | ||||
| 10 | 18-May-05 | N | Serbia & Mont | won 4-1 | ECQ | 1 | ||||
| 9 | 20-Oct-05 | N | Moldova | won 2-1 | ECQ | 1 | ||||
| 8 | 18-Oct-05 | N | Italy | drew 0-0 | ECQ | 0 | ||||
| 7 | 16-Oct-05 | A | Republic of Ireland | loat 1-2 | ECQ | 2 | ||||
| 6 | 13-Sep-05 | H | Wales | lost 0-2 | Fr | 2 | ||||
| 5 | 16-Aug-05 | A | Austria | lost 1-3 | Fr | 1 | (subbed) | |||
| 4 | 20-Jul-05 | H | Serbia & Mont | lost 0-1 | ECF | 1 | ||||
| 3 | 21-Feb-05 | H | Scotland | lost 0-1 | Fr | 1 | ||||
| 2 | 27-Oct-04 | A | France | lost 1-2 | Fr | 2 | ||||
| 1 | 02-Sep-04 | H | Denmark | drew 0-0 | Fr | 0 |
Under-17 International Record:
| goals | |||||||||
| cap | date | ven | opponents | result | comp | conceded | notes | |||
| 8 | 06-May-04 | N | Turkey | lost 2-5 | ECF | 5 | ||||
| 7 | 04-May-04 | A | France | lost 0-3 | ECF | 3 | ||||
| 6 | 31-Mar-04 | A | Belgium | won 2-0 | ECQ | 0 | ||||
| 5 | 29-Mar-04 | N | Scotland | won 2-0 | ECQ | 0 | ||||
| 4 | 27-Mar-04 | N | Belarus | won 3-2 | ECQ | 2 | ||||
| 3 | 17-Feb-04 | H | Czech Republic | won 1-0 | Fr | 0 | ||||
| 2 | 18-Sep-03 | A | Finland | lost 2-4 | ECQ | 4 | ||||
| 1 | 16-Sep-03 | N | Croatia | drew 2-2 | ECQ | 2 |