Club: Cardiff City
Position: lef-back/left-midfielder
Date of birth: 12th August 1981
Place of birth: Porsgrunn (Norway)
Height: 6'0 Weight: 11.08
Club career: (up to and including 26.08.2009)
Birmingham City (From trainee 9th July 1999) 0 apps, 0 goals
Hereford United (21st September 2001, loan) 14 apps, 0 goals
Plymouth Argyle (3rd May 2003, free) 153 apps, 12 goals
Cardiff City (1st July 2007, free) 63 apps, 0 goals
Total career apps: 230
Total career goals: 12
Club Honours:
(with Plymouth Argyle) Division Two 2003/04
Full International Career:
Debut: 31st March 2004; away v Estonia (W 1-0)
Full Caps: 22
Goals: 0
Starts: 21
Substitute: 1
Un-used substitute: 1
Replaced: 5
Other International Honours
Under-21: 14 apps, 0 goals
Under-18: 4 apps, 1 goal
| Full International Record: | ||||||||||
| goals | mins | |||||||||
| cap: | date: | ven: | opponents: | result: | comp: | scored | played | |||
| 22 | 17-Oct-07 | A | Sweden | drew 1-1 | ECQ | 0 | 3 (sub) | |||
| 21 | 06-Feb-07 | H | Wales | drew 0-0 | Fr | 0 | 90 | |||
| 20 | 02-Sep-06 | H | Iceland | lost 0-3 | ECQ | 0 | 76 (subbed) | |||
| 19 | 16-Aug-06 | A | Finland | won 2-1 | Fr | 0 | 90 | |||
| 18 | 26-May-06 | N | Romania | lost 0-2 | Fr | 0 | 57 (subbed) | |||
| 17 | 21-May-06 | N | Uruguay | lost 0-1 | Fr | 0 | 90 | |||
| 16 | 01-Mar-06 | H | Estonia | won 1-0 | Fr | 0 | 90 | |||
| 15 | 15-Nov-05 | H | Portugal | drew 1-1 | Fr | 0 | 90 | |||
| 14 | 08-Oct-05 | H | Wales | lost 2-3 | WCQ | 0 | 90 | |||
| 13 | 07-Sep-05 | H | England | won 1-0 | WCQ | 0 | 90 | |||
| 12 | 03-Sep-05 | H | Azerbaijan | won 2-0 | WCQ | 0 | 90 | |||
| 11 | 30-Mar-05 | A | Poland | lost 0-1 | WCQ | 0 | 90 | |||
| 10 | 26-Mar-05 | A | England | lost 0-4 | WCQ | 0 | 90 | |||
| 9 | 09-Feb-05 | H | Canada | lost 0-1 | Fr | 0 | 79 (subbed) | |||
| 8 | 08-Sep-04 | A | Wales | drew 2-2 | WCQ | 0 | 90 (subbed) | |||
| 7 | 04-Sep-04 | H | Poland | lost 0-3 | WCQ | 0 | 90 | |||
| 6 | 18-Aug-04 | A | Switzerland | drew 0-0 | Fr | 0 | 90 | |||
| 5 | 06-Jun-04 | A | Trinidad & Tobago | won 3-0 | Fr | 0 | 90 | |||
| 4 | 02-Jun-04 | A | St. Kitts & Nevis | won 2-0 | Fr | 0 | 90 | |||
| 3 | 30-May-04 | A | Barbados | drew 1-1 | Fr | 0 | 67 (subbed) | |||
| 2 | 28-Apr-04 | H | Serbia & Montenegro | drew 1-1 | Fr | 0 | 90 | |||
| 1 | 31-Mar-04 | A | Estonia | won 1-0 | Fr | 0 | 90 | |||
| Under-21 International Record: | ||||||||||
| goals | mins | |||||||||
| cap: | date: | ven: | opponents: | result: | comp: | scored | played | |||
| 14 | 10-Oct-03 | A | Greece | won 1-0 | ECQ | 0 | 90 | |||
| 13 | 09-Sep-03 | H | Armenia | won 3-1 | ECQ | 0 | 90 | |||
| 12 | 05-Sep-03 | A | Ukraine | lost 0-1 | ECQ | 0 | 90 | |||
| 11 | 10-Jun-03 | H | Spain | lost 1-4 | ECQ | 0 | 90 | |||
| 10 | 01-Apr-03 | H | Greece | lost 2-6 | ECQ | 0 | 90 | |||
| 9 | 28-Mar-03 | A | Armenia | lost 0-2 | ECQ | 0 | 90 | |||
| 8 | 11-Feb-03 | H | Finland | won 3-1 | Fr | 0 | 90 | |||
| 7 | 15-Oct-02 | H | Ukraine | drew 1-1 | ECQ | 0 | 90 | |||
| 6 | 11-Oct-02 | A | Spain | lost 0-1 | ECQ | 0 | 90 | |||
| 5 | 06-Sep-02 | A | Scotland | drew 1-1 | Fr | 0 | 90 | |||
| 4 | 12-Feb-02 | H | Germany | lost 0-1 | Fr | 0 | 90 | |||
| 3 | 05-Oct-01 | A | Malta | drew 2-2 | ECQ | 0 | 90 | |||
| 2 | 04-Sep-01 | H | Iceland | lost 1-3 | ECQ | 0 | 90 | |||
| 1 | 31-Aug-01 | A | Denmark | lost 0-2 | ECQ | 0 | 27 (sub) | |||
| Under-18 International Record: | ||||||||||
| goals | ||||||||||
| cap: | date: | ven: | opponents: | result: | comp: | scored | notes: | |||
| 4 | 11-May-00 | H | Ukraine | drew 2-2 | ECQ | 0 | ||||
| 3 | 30-Apr-00 | A | Ukraine | lost 0-1 | ECQ | 0 | ||||
| 2 | 18-Sep-99 | N | Estonia | won 3-1 | ECQ | 1 | ||||
| 1 | 14-Sep-99 | A | Sweden | won 3-1 | ECQ | 0 | ||||
Enter your NI Fans username and password to sign-in.